APSRTC Enquiry Phone Number | All Bus Stations Phone Numbers in AP : Here are the APSRTC Enquiry Numbers which are given district wise and main bus stations phone numbers and other like ap rtc deport phones and district offices of rtc contact details. So, if you wish to talk to your near by bus station, just scroll down and check the rtc phone numbers. APSRTC started in 1958 and currently it is operating with a huge network of 11700+ buses and serving more than 76 lakh passengers daily connecting 14002+ villages to major cities and towns across Andhra Pradesh state, India.
APSRTC Bus Station Enquiry Phone Number
PANDIT NEHRU BUS STATION, VIJAYAWADA Phone Numbers | |||
NAME OF THE BUS STATION | STD CODE | PHONE NO. | MOBILE NUMBERS |
STATION MANAGER / PNBS | – | – | 9959225467 |
PNBS ENQUIRY | 0866 | 2523926, 2523928 | |
ARRIVAL BLOCK ENQUIRY | 0866 | 2523500 | |
COMPUTER CELL | 0866 | 2521816 | |
ATM / PNBS / VJA | – | – | 99592 25454 |
CENTRAL COMPLAINT CELL | 0866 | 2570005 | |
VISAKHAPATNAM BUS STATION Phone Numbers | |||
ASST. TRAFFIC MANAGER-BUS STATION | 0891 | 2532410 | |
RESERVATION – DBS | 0891 | 2746411 | 99592 25602 |
ENQUIRY | 0891 | 2746400 | |
YALAMANCHILI | 99592 25599 | ||
TIRUPATI BUS STATION Phone Number | |||
ASST. TRAFFIC MANAGER | 0877 | 2289907 | |
CENTRAL BUS STATION | 0877 | 2289900 | 99592 25686 |
SRINIVASA BUS STATION | 0877 | 2289901 | |
ALIPIRI BUS STATION – TIRUPATI | 0877 | 2289904 | |
SAPTAGIRI BUS STATION | 0877 | 2289902 | |
TIRUMALA BUS STATION | 0877 | 2289905 | 99592 25687 |
BUS STATIONS IN DISTRICTS Phone Numbers | |||
ADONI BUS STATION | 8512220240 | ||
ALERU BUS STATION | 99592 26321 | ||
AMALAPURAM BUS STATION | 99592 25550 | ||
ANNAVARAM BUS STATION | 99592 25542 | ||
ANANTHAPUR BUS STATION | 08554 | 221777 | 99592 25866 |
ANANTHAPUR BUS STATION (OBS) | 99592 25867 | ||
BAPATALA BUS STATION | 99592 25437 | ||
BHEEMAVARAM BUS STATION | 08816 | 234100 | 99592 25498 |
CHIITTOOR BUS STATION | 08572 | 233581 | 7382874852 |
CHILAKALURIPETA BUS STATION | 99592 25445 | ||
DHARMAVARAM BUS STATION | 99592 25873 | ||
DHONE BUS STATION | 99592 25809 | ||
ELURU BUS STATION | 08812 | 230303 | 99592 25491 |
GANNAVARAM BUS STATION | 99592 25478 | ||
GOOTY BUS STATION | 99592 25871 | ||
GUNTAKAL BUS STATION | 99592 25870 | ||
GUDIVADA BUS STATION | 9177101904 | ||
GUDUR BUS STATION | 99592 25657 | ||
HINDUPUR BUS STATION | 99592 25872 | ||
JAGGAIAHPETA BUS STATION | 99592 25474 | ||
JAMMALAMADUGU BUS STATION | 99592 25786 | ||
JAMMIKUNTA BUS STATION | 99592 25932 | ||
KADAPA BUS STATION | 08562 | 244160 | 99592 26317 |
KANIGIRI BUS STATION | 99592 25736 | ||
KOVVUR BUS STATION | 08813 | 231514 | 99592 25496 |
KURNOOL BUS STATION | 08518 | 257082 | 99592 25805 |
KAVALI BUS STATION | 7382926413 | ||
MACHILIPATNAM BUS STATION | 08672 | 223407 | 99592 25469 |
MANTRALAYAM BUS STATION | 08512 | 279447 | 99592 25808 |
MANGALAGIRI BUS STATION | 99592 25436 | ||
MARKAPUR BUS STATION | 99592 25740 | ||
NAIDUPETA BUS STATION | 7382926465 | ||
NANDYAL BUS STATION | 08514 | 242203 | |
NANDIKOTKUR BUS STATION | 99592 25810 | ||
NARSAPURAM BUS STATION | 08814 | 275555 | |
NARSARAOPETA BUS STATION | 99592 25434 | ||
NANDIGAMA BUS STATION | 9492158817, 9542920268 | ||
NELLORE BUS STATION | 0861 | 2372002 | 99592 25653 |
POTTI SREERAMULU BUS STATION NELLORE | 99592 25654 | ||
NTR BUS STATION – GUNTUR | 0863 | 2255837 | 99592 25444 |
NUZIVEEDU BUS STATION | 99592 25471 | ||
ONGOLE BUS STATION | 08592 | 232676 | 99592 25704 |
PAMARRU BUS STATION | 99592 25470 | ||
PENUGONDA BUS STATION | 99592 25874 | ||
PIDUGURALLA BUS STATION | 99592 25442 | ||
PUTTAPARTHI BUS STATION | 08555 | 287210 | 99592 25868 |
RAJAMUNDRY BUS STATION | 0883 | 2468625 | 99592 25551 |
RAMACHANDRAPURAM BUS STATION | 99592 25546 | ||
RAVULAPALEM BUS STATION | 99592 25549 | ||
RAYACHOTI BUS STATION | 99592 25784 | ||
REPALLE BUS STATION | 99592 25439 | ||
SAMARLAKOTA BUS STATION | 99592 25543 | ||
SATHENAPALLE BUS STATION | 99592 25438 | ||
SRIKAKULAM BUS STATION | 08942 | 234503 | 99592 25614 |
TUNI BUS STATION | 99592 25541 | ||
TANUKU BUS STATION | 08819 | 222200 | 99592 25493 |
TADDIPATHRI BUS STATION | 99592 25869 | ||
TADEPALLIGUDEM BUS STATION | 08818 | 221200 | |
TENALI BUS STATION | 99592 25435 | ||
VISHAKAPATNAM STEEL CITY BUS STATION | 99592 25601 | ||
VIZIANAGARAM BUS STATION | 08922 | 225333 | 99592 25624 |
VUYYUR BUS STATION | 99592 25473 | ||
YEMMIGANUR BUS STATION | 99592 25807 | ||
INTER-STATE BUS STATIONS | |||
BANGALORE Bus stand Helpline Number | |||
ASST. TRAFFIC MANAGER | 098805 40140 | ||
ASST. MANAGER (TRAFFIC) | 098805 40141 | ||
ENQUIRY | 080 | 22873915, 65791646 | 9945516545 |
APSRTC CONTROL POINT | 9945516544 | ||
RESERVATION STATUS | 9945516543 | ||
CHENNAI Bus stand customer care number | |||
APSRTC CONTROL POINT – CHENNAI | 044 | 24795479 | 094441 60990 |
APSRTC CONTROL POINT – CHENNAI | 044 | 24795479 |
APSRTC CORPORATE OFFICE CONTACT PHONE NUMBERS AND EMAIL IDs
DESIGNATION | STD | PHONE NO. | MAIL ID |
VICE CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR | 0866 2524233 | Fax No: 2522411 | |
EXECUTIVE DIRECTORS | |||
EXECUTIVE DIRECTOR(O) | 0866 2429321 | 9154104409 | |
EXECUTIVE DIRECTOR( E ) | 0866 2524237 | 9154104411 | |
EXECUTIVE DIRECTOR (A ) | 0866 2324235 | 7674014170, Fax- 0866 2424234 | |
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER | 0866 2324238 | 9989582266 | |
HEADS OF DEPARTMENT | |||
CHIEF TRAFFIC MANAGER (OPERATIONS) | 9959224666 | ||
CHIEF TRAFFIC MANAGER(COMM) | 9959222746 | ||
CHIEF MECHANICAL ENGINEER(PRODUCTION) | 0866 2429331 | 9959225040 | |
CHIEF MECHANICAL ENGINEER(M) | 0866 2429329 | 9959225001 | |
CHIEF CONTROLLER OF STORES | 0866 2429379 | 9154104442 | |
CHIEF ENGINEER(IT) | 0866 2429300 | 9100667958 | |
CHIEF CIVIL ENGINEER | 9100947839 | ||
CHIEF MANAGER (PERSONNEL & BOARD SECRETARY) | 0866 2429325 | 9959224900, Fax-0866 2429326 | |
CHIEF MANAGER (FINANCE & AUDIT) | 9959225666 | ||
SENIOR LAW OFFICER | 9959226122 | ||
PUBLIC RELATIONS OFFICER | 9100941742 | ||
LAO&EE(TECH) | 9959224686 |
AP Depot Manager Phone Numbers & Email Ids
DEPOT NAME | CELL NO. | MAIL ID’s |
ADDANKI | 99592 25697 | |
ADONI | 99592 25797 | |
ALIPIRI | 99592 25671 | |
ALLAGADDA | 99592 25803 | |
AMALAPURAM | 99592 25531 | |
ANANTHAPUR | 99592 25853 | |
ANAKAPALLI | 99592 25595 | |
ATMAKUR-K | 99592 25801 | |
ATMAKUR-N | 9959225645 | |
AUTONAGAR | 99592 25463 | |
AVANIGADDA | 99592 25466 | |
BADVEL | 99592 25779 | |
BANAGANAPALLY | 99592 25802 | |
BAPATLA | 99592 25425 | |
BHIMAVARAM | 99592 25485 | |
CHILKALURIPET | 99592 25427 | |
CHIRALA | 99592 25696 | |
CHITTOOR -1 | 99592 25674 | |
CHITTOOR -2 | 99592 25675 | |
DHARMAVARAM | 99592 25859 | |
DHONE | 99592 25795 | |
ELESWARAM | 99592 25532 | |
ELURU | 99592 25487 | |
GAJUWAKA | 99592 25591 | |
GANNAVARAM | 7382896090 | |
GIDDALURU | 99592 25702 | |
GOKAVARAM | 99592 25533 | |
GOOTY | 9959225855 | |
GOVERNORPET -1 | 99592 25455 | |
GOVERNORPET -2 | 99592 25456 | |
GUDIVADA | 99592 25464 | |
GUDUR | 9959225644 | |
GUNTAKAL | 99592 25855 | |
GUNTUR-1 | 99592 25420 | |
GUNTUR-2 | 99592 25421 | |
HINDUPUR | 99592 25858 | |
IBRAHIMPATNAM-VIJAYAWADA | 99592 25457 | |
JAGGAYYAPETA | 99592 25460 | |
JAMMALAMADUGU | 99592 25778 | |
JANGAREDDYGUDEM | 99592 25489 | |
KADAPA | 99592 25774 | |
KADIRI | 99592 25860 | |
KAKINADA | 99592 25534 | |
KALYANDURG | 99592 25862 | |
KANDUKUR | 99592 25698 | |
KANIGIRI | 99592 25701 | |
KAVALI | 99592 25643 | |
KOILAKUNTLA | 99592 25798 | |
KOVVUR | 9100954631 | |
KUPPAM | 99592 25681 | |
KURNOOL -1 | 99592 25793 | |
KURNOOL -2 | 99592 25794 | |
MACHERLA | 99592 25432 | |
MACHILIPATNAM | 99592 25462 | |
MADANAPALLY -1 | 99592 25676 | |
MADANAPALLY -2 | 99592 25677 | |
MADHURAWADA | 8978200455 | |
MADDILAPALEM | 99592 25597 | |
MADAKASIRA | 7382863556 | |
MANGALAGIRI | 99592 25424 | |
MANGALAM | 7893723453 | |
MARKAPUR | 99592 25699 | |
MYDUKUR | 99592 25781 | |
NANDIKOTKUR | 99592 25799 | |
NANDYAL | 99592 25800 | |
NARSIPATNAM | 9959225596 | |
NARSAPUR | 99592 25486 | |
NARSARAOPET | 99592 25428 | |
NELLORE -1 | 99592 25641 | |
NELLORE -2 | 99592 25642 | |
NIDADAVOLU | 9100954632 | |
NUZIVIDU | 99592 25461 | |
ONGOLE | 99592 25695 | |
PADERU | 9440628092 | |
PALAKONDA | 9959225057 | |
PALAMANERU | 99592 25678 | |
PALASA | 99592 25610 | |
PARVATIPURAM | 99592 25621 | |
PATTIKONDA | 9959225797 | |
PENUKONDA | 7382863556 | |
PIDUGURALLA | 99592 25430 | |
PILERU | 99592 25679 | |
PODILI | 99592 25700 | |
PONNUR | 9959225267 | |
PRODDUTUR | 99592 25777 | |
PULIVENDULA | 99592 25780 | |
PUTTAPARTHY | 99592 25857 | |
PUTTUR | 99592 25680 | |
RAJAHMUNDRY | 99592 25535 | |
RAJAMPET | 99592 25775 | |
RAJOLU | 99592 25538 | |
RAMACHNDRA PURAM | 99592 25536 | |
RAPUR | 99592 25651 | |
RAVULAPALEM | 99592 25537 | |
RAYACHOTY | 99592 25776 | |
RAYADURG | 99592 25863 | |
REPALLE | 99592 25423 | |
S.KOTA | 99592 25619 | |
SALURU | 99592 25622 | |
SATTENAPALLY | 99592 25429 | |
SATYVEDU | 99592 25682 | |
SIMHACHALAM | 99592 25592 | |
SRIKAKULAM -1 | 99592 25608 | |
SRIKAKULAM -2 | 99592 25609 | |
SRIKALAHASTI | 99592 25673 | |
SULLURPETA | 99592 25646 | |
TADEPALLIGUDEM | 99592 25488 | |
TADIPATRI | 99592 25856 | |
TANUKU | 99592 25484 | |
TEKKILI | 99592 25611 | |
TENALI | 99592 25422 | |
TIRUMALA | 99592 25672 | |
TIRUPATHI | 99592 25670 | |
TIRUVUR | 99592 25465 | |
TUNI | 99592 25539 | |
UDAYAGIRI | 99592 25095 | |
URVAKONDA | 99592 25861 | |
VAKADU | 99592 25650 | |
VENKATAGIRI | 99592 25647 | |
VIDYADHARAPURAM | 99592 25458 | |
VIJAYAWADA | 99592 25459 | |
VINUKONDA | 99592 25431 | |
VISHAKHAPATNAM | 99592 25594 | |
VSC STEEL CITY | 99592 25593 | |
VIZIANAGARAM | 99592 25620 | |
VUYYUR | 9959224796 | |
WALTAIR | 99592 25590 | |
YEMMIGANOOR | 99592 25796 |
APSRTC Division Phone Numbers and Email ids
CONTACT PHONE NOs. & MAIL IDs OF H O | |||
DESIGNATION | STD | PHONE NO. | MAIL ID . |
Dy CPM (A&IR) | 9959225333 | ||
Dy CPM (R&T) | 9959226093 | ||
Dy CPM (KDP) | 9959225750 | ||
Dy CPM (NLR) | 9959225628 | ||
Dy CPM (VJA) | 9959225407 | ||
Dy CPM (VZM) | 9959225517 | ||
CONTACT PHONE NOs. and MAIL IDs OF Dy CAO’S (HO) | |||
Dy CAO (B&F) | 9959224413 | ||
Dy CAO (S,P,A &CE) | 9959224412 | ||
Dy CAO /Sec SRBS | 9959225392 | ||
Dy CAO (TA) | 9493215082 | ||
Dy CAO (T&S) | 9959224416 | ||
CONTACT PHONE NOs. and MAIL IDs OF Dy CME’S (HO) | |||
Dy CME (IE) | 9100162619 | ||
Dy CME (WORKS ) | 9100941850 | ||
Dy CME (O ) | 9959225004 | ||
Dy CME (C&B ) | 9959225111 | ||
Dy CME1(SM-IT) | 9959224490 | ||
Dy CME (INSP ) | 9100918813 | ||
CONTACT PHONE NOs. and MAIL IDs OF Dy CME’S (REGIONS) | |||
DESIGNATION | STD | PHONE NO. | MAIL ID . |
Dy CME (KRNL) | 9959225789 | ||
Dy CME (ATP) | 9959225849 | ||
Dy CME (KDP) | 9959225770 | ||
Dy CME (CTR) | 9959225665 | ||
Dy CME (TPT) | 9959225664 | ||
Dy CME (NLR) | 9959225637 | ||
Dy CME (OGL) | 9959225692 | ||
Dy CME (GNT) | 9959225416 | ||
Dy CME (NRT) | 9959226089 | ||
Dy CME (VJA) | 9959225447 | ||
Dy CME (MTM) | 9959225450 | ||
Dy CME (WG) | 9959225481 | ||
Dy CME (EG) | 9959224408 | ||
Dy CME (VSP) | 9959225581 | ||
Dy CME (VSPU) | 9959224529 | ||
Dy CME (VZM) | 9959225604 | ||
CONTACT PHONE NOs. and MAIL IDs OF Dy CTM’S (HO) | |||
DESIGNATION | STD | PHONE NO. | MAIL ID . |
Dy CTM (MKTG) | 9100918813 | ||
Dy CTM (O) | 9959224884 | ||
Dy CTM (ISS) | 9100948675 | ||
Dy CTM (SM-IT) | 9100942267 | ||
Dy CTM (CSC) | 9959224885 | ||
Dy CTM (BOARD) | 9959224536 | ||
Dy CTM (COMM) | 9959225300 | ||
CONTACT PHONE NOs. and MAIL IDs OF Dy CTM’S (REGIONS) | |||
DESIGNATION | STD | PHONE NO. | MAIL ID . |
Dy CTM (KRNL) | 9959225788 | ||
Dy CTM (NDL) | 9100998217 | [email protected] | |
Dy CTM (ATP) | 9959225848 | ||
Dy CTM (KDP) | 9959225769 | ||
Dy CTM (CTR) | 9959225663 | ||
Dy CTM (TPT) | 9959225662 | ||
Dy CTM (NLR) | 9959225636 | ||
Dy CTM (OGL) | 9959225691 | ||
Dy CTM (GNT) | 9959225413 | ||
Dy CTM (NRT) | 9959225414 | ||
Dy CTM (VJA) CITY | 9959225448 | ||
Dy CTM (VJA) RURAL | 9959225449 | ||
Dy CTM (WG) | 9959225480 | ||
Dy CTM (EG) | 9959225526 | ||
Dy CTM (VSP/R) | 9959225582 | ||
Dy CTM (VSP/U) | 9959225583 | ||
Dy CTM (VZM) | 9959225616 | ||
Dy CTM (SKLM) | 9959225605 | ||
Dy CTM (PROJ) | 7382856555 | ||
CONTACT PHONE NOs. and MAIL IDs OF Dy CAO’S (REGION) | |||
DESIGNATION | STD | PHONE NO. | MAIL ID . |
Dy CAO (TPT) | 9959225666 | ||
Dy CAO (VJA) | 9959225451 | ||
Dy CAO (GNT) | 9959225415 | ||
CONTACT PHONE NOs. and MAIL IDs OF Dy CAO’S (ZONES) | |||
DESIGNATION | STD | PHONE NO. | MAIL ID . |
Dy CAO (KDP) | 9959225748 | ||
Dy CAO (NLR) | 9959225626 | ||
Dy CAO (VJA) | 9959225405 | ||
Dy CAO (VZM) | 9959225521 | ||
CONTACT PHONE NOs. and MAIL IDs OF Dy CM’S(COMM) (ZONES) | |||
DESIGNATION | STD | PHONE NO. | MAIL ID . |
Dy CM(COMM) (VZM) | 9959225525 | ||
CONTACT PHONE NOs. and MAIL IDs OF EE’S & Dy EE’S (ZONES) | |||
DESIGNATION | STD | PHONE NO. | MAIL ID . |
Executive Engineer (VSP) | 9959814333 | ||
Executive Engineer (VJA) | 9959225403 | ||
Executive Engineer (NLR) | 9959225629 | ||
Executive Engineer (KDP) | 9959225751 | ||
Executive Engineer / HQ | 9963167788 | ||
Dy.EE/KRNL | 9959166566 | ||
Dy.EE/ATP | 9100405545 | ||
Dy.EE/KDP1 | 9542154045 | ||
Dy.EE/CTR | 7032288328 | ||
Dy.EE/NLR1 | 9491130267 | ||
Dy.EE/OGL | 9959224533 | ||
Dy.EE/GNT | 9959223510 | ||
Dy.EE/VJA/ELEC | 9493119638 | ||
Dy.EE/ELR | 9848794007 | ||
Dy.EE/RJY | 9908822242 | ||
Dy.EE/VSP/ELEC | 9959727779 | ||
Dy.EE/VSP1 | 7382810444 | ||
Dy.EE/VZM | 9701101919 | ||
Dy.EE/SKLM | |||
Dy.EE/KDP/ELEC | [email protected] | ||
Dy.EE/NLR/ELEC | 7382935917 | ||
Dy.EE/VJA | 9121162623 | ||
Dy.EE/TECH | 9100947838 | ||
Dy.EE/LANDS | 9959133366 | ||
Dy.EE/DESIGNS | 9959229965 | ||
Dy.EE/HQ | 9959724466 | ||
Dy.EE/HQ/ELEC |
APSRTC Regional Managers Phone Numbers
REGION NAME. | CELL NO. | MAIL ID. |
ANANTHAPUR | 9959225847 | |
CHITTOOR | 9959225659 | |
EAST GODAVARI | 9959225524 | |
GUNTUR | 9959225412 | |
KADAPA | 9959225768 | |
KRISHNA | 9959225446 | |
KURNOOL | 9959225805 | |
NORTH EAST COASTAL REGION | 9959225603 | |
NELLORE | 9959225635 | |
PRAKASAM | 9959225690 | |
VISAKHAPATNAM | 9959225580 | |
WEST GODAVARI | 9959225479 |
APSRTC EXECUTIVE DIRECTORS (Zones) Contact Numbers
DESIGNATION | PHONE NO. | MAIL ID . |
Executive Director (Nellore) | 9959226398, 7093323268, 0861-2308533 | |
Executive Director (Kadapa) | 8562-256328, 9154104399 | |
Executive Director (Vijayawada) | 9959226397, 9959226086 | |
Executive Director (Vizianagaram ) | 0892-2255684, 9121284807 |
APSRTC VIJAYAWADA BUS STATION (PNBS) ENQUIRY : 0866 2523926, 2523928
AP PF SBT SRBS ENQUIRY PHONE NUMBERS – 9490312912
About APSRTC (Andhra Pradesh State Road Transport Corporation)
APSRTC was established in 1958 and it’s current head office is located in Vijayawada. APSRTC covers 30650+ routes (approx.) on daily basis and it is running 14200 + Night Service Buses. Huge network of APSRTC buses serves more than 76 lakh passengers daily, connecting 14002+ villages to major cities and towns across Andhra Pradesh with different type of buses like Vennela, Vennela, Garuda plus, Garuda, SCANIA, Indra, Super Luxury, Ultra -Deluxe, EXPRESS, Pallevelugu, Teluguvelugu, Saptagiri Express, Saptagiri Luxury, Saptagiri Express, Semi Low Floor AC, Metro Deluxe, Metro lowfloor, Low Floor A/C, Metro Express, Metro Express non, Metro Express Low Floor Non A.C, Metro Express, City Ordinary, Telugu Velugu, MIDI BUS(SML ISUZU) and MINI BUS(SML ISUZU).
Organization Name : Andhra Pradesh State Road Transport Corporation (APSRTC)
Total Number of Buses: 11,700
Type of buses : Vennela, Vennela, Garuda plus, Garuda, SCANIA, Indra, Super Luxury, Ultra -Deluxe, EXPRESS, Pallevelugu, Teluguvelugu, Saptagiri Express, Saptagiri Luxury, Saptagiri Express, Semi Low Floor AC, Metro Deluxe, Metro lowfloor, Low Floor A/C, Metro Express, Metro Express non, Metro Express Low Floor Non A.C, Metro Express, City Ordinary, Telugu Velugu, MIDI BUS(SML ISUZU) and MINI BUS(SML ISUZU)
APSRTC Owned by: Government of Andhra Pradesh
APSRTC Established in : 1958
APSRTC Head office: Vijayawada, Andhra Pradesh
Types of Services : Transit Bus, Intecity Bus
Leave a Reply